| Achternaam | Kelders | Voornamen | Antonius Johannes |
|---|---|---|---|
| Overlijdensdatum | 26-07-2022 | Plaats overlijden | |
| Geboortedatum | 12-06-1928 | Geboorteplaats | Amsterdam |
| Leeftijd | 94 | Geslacht | Man |
| Achternaam | Kelders | ||
| Voornamen | Antonius Johannes | ||
| Overlijdensdatum | 26-07-2022 | ||
| Plaats overlijden | |||
| Geboortedatum | 12-06-1928 | ||
| Geboorteplaats | Amsterdam | ||
| Leeftijd | 94 | ||
| Geslacht | Man | ||
| Onderscheiding(en) | - Ereteken voor Orde en Vrede met jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949 - Koreaanse Oorlogsmedaille (Uitgereikt door Zuid-Korea) - Kruis voor Recht en Vrijheid met gesp Korea 1950 - United Nations Service Medal - ROKPUC (Republic of Korea Presidential Unit Citation) - Bronze Star Medal met de ‘Valor’ (V-device) - Combat Infantryman Badge |
||
| Militaire rang | Korporaal | ||
| Krijgsmachtdeel | Landmacht | ||
| Onderdeel | Koninklijke Landmacht | ||
| Missies | Voormalig Nederlands-Indië, Korea Oorlog | ||
| Onderscheiding(en) | |||
| - Ereteken voor Orde en Vrede met jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949 - Koreaanse Oorlogsmedaille (Uitgereikt door Zuid-Korea) - Kruis voor Recht en Vrijheid met gesp Korea 1950 - United Nations Service Medal - ROKPUC (Republic of Korea Presidential Unit Citation) - Bronze Star Medal met de ‘Valor’ (V-device) - Combat Infantryman Badge |
|||
| Militaire rang | |||
| Korporaal | |||
| Krijgsmachtdeel | |||
| Landmacht | |||
| Onderdeel | |||
| Koninklijke Landmacht | |||
| Missies | |||
| Voormalig Nederlands-Indië, Korea Oorlog | |||
De levensloopverhalen van de veteranen zijn gebaseerd op informatie verkregen uit openbare bronnen, van het Ministerie van Defensie en familieleden. Voor de gebruikte foto’s is toestemming verkregen van de maker(s). Ondanks dat de tekst zeer zorgvuldig wordt samengesteld, kan er een fout in geslopen zijn. Indien u dit constateert, wordt u verzocht contact op te nemen met: Onderzoek.NVBL@outlook.com










