| Achternaam | van Ingen | Voornamen | Jan |
|---|---|---|---|
| Overlijdensdatum | 08-04-2022 | Plaats overlijden | Bennekom |
| Geboortedatum | 01-06-1926 | Geboorteplaats | Deventer |
| Leeftijd | 95 | Geslacht | Man |
| Achternaam | van | ||
| Voornamen | Jan | ||
| Overlijdensdatum | 08-04-2022 | ||
| Plaats overlijden | Bennekom | ||
| Geboortedatum | 01-06-1926 | ||
| Geboorteplaats | Deventer | ||
| Leeftijd | 95 | ||
| Geslacht | Man | ||
| Onderscheiding(en) | - Ereteken voor Orde en Vrede met jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949 | ||
| Militaire rang | Korporaal | ||
| Krijgsmachtdeel | Koninklijke Landmacht | ||
| Onderdeel | Koninklijke Landmacht | ||
| Missies | Voormalig Nederlands-Indië | ||
| Onderscheiding(en) | |||
| - Ereteken voor Orde en Vrede met jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949 | |||
| Militaire rang | |||
| Korporaal | |||
| Krijgsmachtdeel | |||
| Koninklijke Landmacht | |||
| Onderdeel | |||
| Koninklijke Landmacht | |||
| Missies | |||
| Voormalig Nederlands-Indië | |||
De levensloopverhalen van de veteranen zijn gebaseerd op informatie verkregen uit openbare bronnen, van het Ministerie van Defensie en familieleden. Voor de gebruikte foto’s is toestemming verkregen van de maker(s). Ondanks dat de tekst zeer zorgvuldig wordt samengesteld, kan er een fout in geslopen zijn. Indien u dit constateert, wordt u verzocht contact op te nemen met: Onderzoek.NVBL@outlook.com











