| Achternaam | Franke | Voornamen | Cornelis |
|---|---|---|---|
| Overlijdensdatum | 19-02-2023 | Plaats overlijden | Onbekend |
| Geboortedatum | 10-07-1934 | Geboorteplaats | Den Helder |
| Leeftijd | 88 | Geslacht | Man |
| Achternaam | Franke | ||
| Voornamen | Cornelis | ||
| Overlijdensdatum | 19-02-2023 | ||
| Plaats overlijden | Onbekend | ||
| Geboortedatum | 10-07-1934 | ||
| Geboorteplaats | Den Helder | ||
| Leeftijd | 88 | ||
| Geslacht | Man | ||
| Onderscheiding(en) | - Nieuw-Guinea Herinneringskruis | ||
| Militaire rang | Korporaal | ||
| Krijgsmachtdeel | Marine | ||
| Onderdeel | Koninklijke Marine | ||
| Missies | Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea | ||
| Onderscheiding(en) | |||
| - Nieuw-Guinea Herinneringskruis | |||
| Militaire rang | |||
| Korporaal | |||
| Krijgsmachtdeel | |||
| Marine | |||
| Onderdeel | |||
| Koninklijke Marine | |||
| Missies | |||
| Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea | |||
De levensloopverhalen van de veteranen zijn gebaseerd op informatie verkregen uit openbare bronnen, van het Ministerie van Defensie en familieleden. Voor de gebruikte foto’s is toestemming verkregen van de maker(s). Ondanks dat de tekst zeer zorgvuldig wordt samengesteld, kan er een fout in geslopen zijn. Indien u dit constateert, wordt u verzocht contact op te nemen met: Onderzoek.NVBL@outlook.com











